BESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | AG90-ER32-200 |
Material | Edelstahl |
Zertifizierung | ISO 9001:2000, GS, CE |
Transportpaket | Aluminium-Kunststoff-Box |
Spezifikation | ER32-200 |
Warenzeichen | RL |
Herkunft | China |
HS-Code | 8466300000 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung: Hochpräziser Winkelkopf
Zu unseren Produkten gehören: Universal-Winkelkopf, Offset-Winkelkopf, rechtwinkliger Fräskopf und Hochleistungsfräskopf für Portalfräsmaschinen usw. Entsprechend den unterschiedlichen Ausgabemethoden und den Anforderungen verschiedener Maschinen und ihrer Spindeln, kombiniert mit der Installationsmethode von festen Halterungen, Flanschen, Verbindungsplatten usw., können wir BT, NT, DAT, HSK, MT und andere Ausgabemethoden anbieten verschiedene Formen und Größen.
Modell Nr. | Ausgabe | L1 | L2 | L3 | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | maximaler Drehmoment | Untersetzungsverhältnis |
AG90-ER11-80 | ER11 | 41/48 | 65/80 | 80 | 1KW | 4500 U/min | 6NM | 1:1 |
AG90-ER11-140 | ER11 | 41/48 | 65/80 | 140 | 1KW | 4500 U/min | 6NM | 1:1 |
AG90-ER11-200 | ER11 | 41/48 | 65/80 | 200 | 1KW | 4500 U/min | 6NM | 1:1 |
Modell Nr. | Ausgabe | L1 | L2 | L3 | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Maximaler Drehmoment | Untersetzungsverhältnis |
AG90-ER16-60 | ER16 | 41/48 | 65/80 | 60 | 1,5 kW | 4500 U/min | 12NM | 1:1 |
AG90-ER16-120 | ER16 | 41/48 | 65/80 | 120 | 1,5 kW | 4500 U/min | 12NM | 1:1 |
AG90-ER16-180 | ER16 | 41/48 | 65/80 | 180 | 1,5 kW | 4500 U/min | 12NM | 1:1 |
Modell Nr. | Ausgabe | L1 | L2 | L3 | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Maximaler Drehmoment | Untersetzungsverhältnis |
AG90-ER20-50 | ER20 | 41/48 | 65/80 | 50 | 2KW | 4000 U/min | 16NM | 1:1 |
AG90-ER20-110 | ER20 | 41/48 | 65/80 | 110 | 2KW | 4000 U/min | 16NM | 1:1 |
AG90-ER20-170 | ER20 | 41/48 | 65/80 | 170 | 2KW | 4000 U/min | 16NM | 1:1 |
Modell Nr. | Ausgabe | L1 | L2 | L3 | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | maximaler Drehmoment | Untersetzungsverhältnis |
AG90-ER25-50 | ER25 | 41/48 | 65/80 | 50 | 3KW | 4000 U/min | 32NM | 1:1 |
AG90-ER25-110 | ER25 | 41/48 | 65/80 | 110 | 3KW | 4000 U/min | 32NM | 1:1 |
AG90-ER25-170 | ER25 | 41/48 | 65/80 | 170 | 3KW | 4000 U/min | 32NM | 1:1 |
Modell Nr. | Ausgabe | L1 | L2 | L3 | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | maximaler Drehmoment | Untersetzungsverhältnis |
AG90-ER32-60 | ER32 | 80/110 | 65/80 | 60 | 4KW | 3500 U/min | 40NM | 1:1 |
AG90-ER32-130 | ER32 | 80/110 | 65/80 | 130 | 4KW | 3500 U/min | 40NM | 1:1 |
AG90-ER32-200 | ER32 | 80/110 | 65/80 | 200 | 4KW | 3500 U/min | 40NM | 1:1 |
Modell Nr. | Ausgabe | L1 | L2 | L3 | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | maximaler Drehmoment | Untersetzungsverhältnis |
AG90-ER40-70 | ER40 | 41/48 | 80/110 | 70 | 6KW | 300 U/min | 75 nm | 1:1 |
AG90-ER40-100 | ER40 | 41/48 | 80/110 | 100 | 6KW | 300 U/min | 75 nm | 1:1 |
AG90-ER40-230 | ER40 | 41/48 | 80/110 | 230 | 6KW | 300 U/min | 75 nm | 1:1 |
Unsere Vorteile: Die Schneidflüssigkeit wird präzise vom Positionierungsblock durch die Innenseite des Winkelkopfkörpers zur Fräserspitze gesprüht, und der Winkelkopfkörper (außer beim Universaltyp) kann gekühlt werden, während der Fräser gekühlt wird. Darüber hinaus ist die Art der Mittelkühlung das neueste Produkt. Heiße Produkte
FirmenprofilVerpackung & Versand
FAQ1:How can I choose the most suitable machines?Please tell me your specifications (or send your workpiece drawing to us) ,we can choose the best model for you , or you can choose the exact model . You can also send us the products drawing ,we will choose the most suitable machines for you . 2: What's your main products of your company?We specialized in CNC Lathe Machine ,CNC Milling Machine ,Vertical Machining Center ,Lathe Machines ,Drilling Machine ,Radial Drilling Machine ,Band Saw Machine ,Sharper machine and so on .3: How long is the delivery time?For standard machines,it would be around 30 days;For non-standard machines and customized machine according to client's specifications requirements,it would be a little longer.4.Where is our factory located? How can I visit there?Our factory is located in Weifang City, Shandong Province, 261071 China. You are warmly welcomed to visit us.5. What is your trade terms?FOB, CFR and CIF all acceptable.6: What's the Payment Terms?T/T ,30% initial payment when order ,70% balance payment before shipment ; Irrevocable LC at sight .7: What's the MOQ?1 set .(Only some low cost machines will be more than 1 set ).