Fabrik langes Hartmetall-Eckenradiusfräsen CNC-Maschinenschneidwerkzeug
Fabrik lange Hartmetall-Eckenradius-Schaftfräser-Maschinen-Schneidwerkzeuge 1.Produktbeschreibung 1).Super Rohmaterialie
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | Schaftfräser mit langem Hartmetall-Eckenradius |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | ISO9001 |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Material | Vollhartmetall |
Anwendung | Metallrecyclingmaschinen, Metallschneidemaschinen, Metallrichtmaschinen, Metallspinnmaschinen, Metallverarbeitungsmaschinenteile, Metallschmiedemaschinen, Metallgravurmaschinen, Metallziehmaschinen, Metallbeschichtungsmaschinen, Metallgussmaschinen |
Passend für | Kupfer, Gusseisen, Kohlenstoffstahl, Formstahl |
Kostenloser Service | OEM |
Prozessnutzung | Metallschneidende CNC-Werkzeugmaschinen |
Flöte | 4f |
Biegefestigkeit | >=4200 |
HRC | 58 |
Helixwinkel | 35 Grad |
Bewegungsmethode | Konturkontrolle |
Oberfläche fertigstellen | Glatte Oberfläche, seitlich, Sockel |
Transportpaket | 1 Stück in einem Kunststoffrohr, 10 Stück pro Gruppe |
Warenzeichen | Hiboo |
Herkunft | Changzhou Jiangsu China |
HS-Code | 8207709000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Fabrik lange Hartmetall-Eckenradius-Schaftfräser-Maschinenschneidwerkzeuge
Bestellnummer | Schneiden | Flöte | Schaft | Ecke | A.0.L |
D | l | D | R-Ecke | L | |
1×3×4D×R0,2×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
1×3×4D×R0,3×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
1,5×3×4D×R0,2×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 |
1,5×3×4D×R0,3×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 |
2×6×4D×R0,2×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2×6×4D×R0,3×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
2,5×8×4D×R0,2×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2,5×8×4D×R0,5×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0,5 | 50 |
3×8×3D×R0,3×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
3×8×3D×R0,5×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0,5 | 50 |
3×8×4D×R0,3×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
3×8×4D×R0,5×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0,5 | 50 |
4×10×4D×R0,5×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R0,5 | 50 |
4×10×4D×R1,0×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
4×10×6D×R0,5×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R0,5 | 50 |
4×10×6D×R1,0×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
5×13×6D×R0,5×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R0,5 | 50 |
5×13×6D×R1,0×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
6×15×6D×R0,5×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R0,5 | 50 |
6×15×6D×R1,0×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
8×20×8D×R0,5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R0,5 | 60 |
8×20×8D×R1,0×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
8×20×8D×R1,5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
10×25×10D×R0,5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R0,5 | 75 |
10×25×10D×R1,0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
10×25×10D×R1,5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
10×25×10D×R2,0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
12×30×12D×R0,5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R0,5 | 75 |
12×30×12D×R1,0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 |
12×30×12D×R1,5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 |
12×30×12D×R2,0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 |
3×8×3D×R0,3×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 75 |
3×8×3D×R0,5×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0,5 | 75 |
3×8×4D×R0,5×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R0,5 | 75 |
3×8×4D×R1,0×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R1.0 | 75 |
4×10×4D×R0,5×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R0,5 | 75 |
4×10×4D×R1,0×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 |
4×10×6D×R0,5×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R0,5 | 75 |
4×10×6D×R1,0×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 |
5×13×6D×R0,5×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R0,5 | 75 |
5×13×6D×R1,0×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 75 |
6×15×6D×R0,5×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R0,5 | 75 |
6×15×6D×R1,0×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 |
8×20×8D×R0,5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R0,5 | 100 |
8×20×8D×R1,0×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 |
8×20×8D×R1,5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 |
10×25×10D×R0,5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R0,5 | 100 |
10×25×10D×R1,0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10×25×10D×R1,5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10×25×10D×R2,0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12×30×12D×R0,5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R0,5 | 100 |
12×30×12D×R1,0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12×30×12D×R1,5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12×30×12D×R2,0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
1.Produktbeschreibung
1).Super Rohmaterialien: Kennametal Metal, Sandvik Carbide, CB Carbide aus Taiwan
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 &WF25 (Taiwan) | K44 & K40 | Sandvik H10F |
Korngröße: 0,7 umCo: 10 % Biegefestigkeit: 3800 N/mm2 | Korngröße: 0,6 umCo: 10 % Biegefestigkeit: 4000 N/mm2 | Korngröße: 0,5 umCo: 12 % Biegefestigkeit: 4300 N/mm2 | Korngröße: 0,4 umCo: 12,5 % Biegefestigkeit: 4300 N/mm2 |
2).Hochwertige TiSiN-Beschichtung für eine längere Werkzeuglebensdauer
Gold | TiAIN | TiSiN | Nano | |
Härte (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Dicke (UM) | 2,5-3 | 2,5-3 | 3 | 3 |
Oxidationstemperatur (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Reibungskoeffizient | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,4 |
Farbe | Schwarz | Violett | Kupfer | Blau |
2.Fortgeschrittene CNC-Schleifmaschinen
Mit 5-Achsen-CNC-Schleifmaschinen aus dem Ausland
Walter aus Deutschland
ANCA aus Australien
Garantieren Sie hohe Präzision und gute Leistung.
3. Angemessener Preis
Gerne bieten wir Ihnen entsprechend Ihrer Menge mehr Rabatt an.
Willkommen als unser Vertreter, OEM ist ebenfalls verfügbar.
4.Super Leistung
Jedes Werkzeug wird von hochpräzisen Zolloer-Maschinen geprüft. Garantieren Sie die Toleranz von 0,02 mm, den exakten Spiralwinkel und die fertige Oberfläche.
Anwendung und Nutzung
Geeignet für Kupfer, Gusseisen, Kohlenstoffstahl, Werkzeugstahl, Formenstahl, Gesenkstahl, Edelstahl, Kunststoff, Arcylic usw.
5.Verpackung und Versand
1) Verpackungsdetails: 1 Stück in einem Kunststoffrohr, 10 Stück pro Gruppe, außerhalb des Papierkartons
Wir können OEMs mit Ihrer Marke herstellen und das Etikett mit Ihrem Logo bedrucken
2)Kurze Lieferzeit
Proben | 3-7 Werktage | |||
Schüttgut | 7-30 Werktage, es hängt von der Bestellmenge ab | |||
Proben | TNT, EMS, DHL, Fedex, UPS | |||
Schüttgut | TNT, EMS, DHL, Fedex, UPS, auf dem Luftweg, auf dem Seeweg |
6. Zahlungsfrist
T/T, Western Union, Money Gram, Paypal
7.Warum sollten Sie sich für Hiboo Tools entscheiden?
1.Mehrjährige Berufserfahrung in Produktion und Export | ||||
2.Fortgeschrittene RD-Abteilung erfüllt Ihre speziellen Anforderungen | ||||
3. Hochpräzise CNC-Maschinen, hoher Standard und strenge Inspektion | ||||
4. Kundenspezifische Anforderungen sind willkommen, OEM- und ODM-Service | ||||
5. Schnelle Lieferzeit und bequeme Transporte | ||||
6. Mehr als 20000 Produkte sind verfügbar | ||||
7. Ihre Anregungen oder Beschwerden werden wir so schnell wie möglich bearbeiten |
8. Angebotsanfrage
1.Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen? | |||||
Wir sind ein professioneller Hersteller mit eigener Export- und Importlizenz. Mehr als 10 Jahre Exporterfahrung. | |||||
2.Welche CNC-Maschinen verwenden Sie? | |||||
Mehr als 10 ANCA-, Walter CNC-Schleifmaschinen und professionelles Personal sorgen für gute Qualität und kurze Lieferzeiten. | |||||
3.Was ist Ihr Incoterm? | |||||
FOB Shanghai/Ningbo, CIF, CFR, EXW | |||||
4.Können Sie Produkte an unseren Spediteur in China senden? | |||||
Ja, gerne versenden wir Waren an Ihren China-Spediteur. | |||||
5. Können Sie OEM oder ODM durchführen? | |||||
Ja wir können. Wir können Ihr Logo und Ihre Marke auf den Schaft des Fräsers lasern und ein Etikett auf die Verpackung drucken. | |||||
6.Werden Sie an der internationalen Ausstellung teilnehmen? | |||||
Ja, wir haben Messen in Indien, Thailand, Vietnam, Taiwan, der Türkei usw. besucht. Wir planen, weitere Messen zu besuchen. | |||||
7.Können wir Ihr Vertriebspartner sein? | |||||
Ja natürlich . Gerne können Sie uns in dieser Angelegenheit kontaktieren. | |||||
8. Können Sie spezielle Schneidwerkzeuge gemäß Zeichnung herstellen? | |||||
Ja wir können. Wir werden die Zeichnung prüfen und Ihnen innerhalb eines Arbeitstages antworten. | |||||
9. Haben Sie ein Zertifikat Ihrer Fabrik? | |||||
Unsere Fabrik besteht die SGS- und ISO9001-Zertifizierung |
Ähnliche Produkte
-
Hsk-Sln CNC-Maschinen-Seitenverriegelungs-Fräsende-Werkzeughalter
-
Werkzeugmaschinenzubehör Bt/DIN2080/Cat/DIN69871 Er40 Werkzeughalter Hsk CNC-Werkzeughalter
-
Sclcr/L Sclpr/L CNC-Bohrwerkzeug, Hochgeschwindigkeitsstahl-Innenlochschneider, Wolframstahlschneider, Lattendrehwerkzeug, Hartmetalleinsatz
-
Fabrikgroßer Bohr- und Fräskopf mit Gewährleistung einer Genauigkeit von bis zu 0,005 mm